腰椎 固定 術 再 手術 ブログ

Tue, 09 Jul 2024 05:49:06 +0000

運賃・料金 館山 → 千倉 片道 240 円 往復 480 円 120 円 242 円 484 円 121 円 所要時間 12 分 22:15→22:27 乗換回数 0 回 走行距離 10. 7 km 22:15 出発 館山 乗車券運賃 きっぷ 240 円 120 IC 242 121 12分 10. 7km JR内房線 普通 条件を変更して再検索

「館山駅」から「千倉駅」電車の運賃・料金 - 駅探

出発 千倉 到着 館山 逆区間 JR内房線 の時刻表 カレンダー

出発地 履歴 駅を入替 路線から Myポイント Myルート 到着地 列車 / 便 列車名 YYYY年MM月DD日 ※バス停・港・スポットからの検索はできません。 経由駅 日時 時 分 出発 到着 始発 終電 出来るだけ遅く出発する 運賃 ICカード利用 切符利用 定期券 定期券を使う(無料) 定期券の区間を優先 割引 各会員クラブの説明 条件 定期の種類 飛行機 高速バス 有料特急 ※「使わない」は、空路/高速, 空港連絡バス/航路も利用しません。 往復割引を利用する 雨天・混雑を考慮する 座席 乗換時間

ウィンチケットオートレースとは WINTICKET(ウィンチケット)は、オートレースのネット投票・高画質ライブ映像の視聴・精算がスマホやパソコンでも可能なインターネットサービスです。オッズや選手データ、レース開催日程、結果、過去レース情報など、オートレースの投票に役立つすべての情報を提供しています。お得なキャンペーンも充実。ナイターオートレース、ミッドナイトオートレースなど全国のオートレースのライブ中継も無料で視聴できます。 サイバーエージェントグループだから安心・安全の運営体制でABEMAとも連動しています。便利なiOS・Androidアプリも配信しています。オートレースの投票と言えばWINTICKET(ウィンチケット)!ぜひお楽しみください。

開催日程 | 川口オートレース | Kawaguchi Autorace Official Website

2021. 7/24 飯塚1R|オートレース予想情報|競輪・オートレースのギャンブル予想ならGamboo(ギャンブー). 01. 27 優勝できて嬉しいです。 10連勝が3回目とのことですが、スーパーハンデという厳しい条件だったので、意識せずに走りました。 3連続優勝というのもビックリですが、嬉しいですね。 試走は3日間同じタイム(3. 26)だったのですが、自分のなかで今日がいちばん感じが良かったです。 スタート1回目のフライングは、前がみんな同じように見えたので「あれ? もしかして自分がやっちゃったかな?」と思ったのですが、 違ったので良かったです。 2回目は普通に切ることができました。 序盤は、早く中村(雅人)さんの後ろにつけるようにと意識していましたが、3・4コーナーでうまくインコース飛び込めたので良かったです。 前のペースが速くなると思ったので、早めに仕掛けました。展開が良く、その後もうまく立ち回れたのが勝因だと思います。 次節もまた川口開催なので、今日よりも良い状態で臨めるようにがんばります。 無観客レースとなりますが、CS放送やインターネット中継でオートレースを楽しんでいただけるよう、僕もがんばります。

7/24 飯塚1R|オートレース予想情報|競輪・オートレースのギャンブル予想ならGamboo(ギャンブー)

川 口オート 11月3日 最終日 令和2年度川口市第6回第2節 第1レース 一般戦B 3100m (6周) 着 事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST 異 1 7 別府 敬剛 47 飯 塚 クロス 0 3. 62 3. 619 0. 03 2 4 鐘ヶ江 将平 32 ジェイドA 3. 60 3. 623 0. 10 3 竹谷 隆 48 ダブル 3. 61 3. 648 0. 15 岩見 貴史 36 エルジヤンキス 3. 64 3. 668 0. 08 5 丸山 智史 33 山 陽 ジェシカ 3. 67 3. 674 0. 07 6 8 桝崎 陽介 40 タック 3. 66 3. 677 0. 14 阿部 仁志 41 サティアV 3. 63 3. 703 0. 18 人見 剛志 シャチホコ 3. 765 単勝/複勝 複 1 100円 4 100円 7 130円 単 7 1, 460円 2車連 4=7 420円 7-4 2, 140円 3連勝 1=4=7 260円 7-4-1 3, 810円 ワイド 4=7 140円 1=7 180円 1=4 130円 第2レース 重富 大輔 テンヤシャ 3. 58 3. 616 渡辺 篤 44 浜 松 ナナロク2 3. 59 0. 09 松尾 啓史 42 ラディカルV 3. 57 3. 626 青島 正樹 ギグ 3. 632 岩科 鮮太 ジェームス 中山 透 川 口 ナカヤーマン 3. 639 斎藤 撤二 43 レクイエム 3. 655 0. 19 田中 正樹 39 タイガーマサキ 3 100円 5 100円 8 120円 8 530円 3=8 840円 8-3 2, 180円 3=5=8 650円 8-3-5 6, 580円 3=8 320円 5=8 370円 3=5 150円 第3レース 浅田 真吾 ベルーガ 3. 52 3. 535 0. レース結果一覧 | GambooBET. 06 鈴木 静二 56 パーシャル・5 3. 545 0. 16 鈴木 一馬 46 デイトナ183 3. 577 0. 12 柴田 健治 ヨーデル 3. 597 山浦 博幸 トリバード 落合 巧 23 ニャースケ 3. 53 3. 645 0. 17 佐久間 健光 伊勢崎 マーズ 鈴木 健吾 ロック・UK 3. 787 3 270円 5 170円 4=5 170円 5-4 290円 3=4=5 850円 5-4-3 2, 580円 4=5 160円 3=5 720円 3=4 860円 第4レース 早船 歩 エレン 3.

若井友和選手  テレ玉杯川口ナイトレース 優勝コメントについて | 川口オートレース | Kawaguchi Autorace Official Website

545 杉本 雅彦 66 ワープ 50 3. 537 0. 30 長谷 晴久 フィールミー 3. 39 3. 517 0. 26 岩佐 常義 69 タンブール2 60 伊東 玲衣 22 アバンス 3. 54 3. 619 斎藤 隆充 ヒール 3. 557 0. 29 2 350円 3 540円 2 660円 2=3 2, 270円 2-3 3, 960円 2=3=4 2, 420円 2-3-4 8, 960円 2=3 930円 2=4 320円 3=4 760円 第5レース 永瀬 敏一 71 ツナミ 3. 505 0. 05 新井 裕貴 32 A・Kワカチコ 3. 519 鈴木 健吾 43 ロック・UK 3. 38 田方 秀和 ラファエラ 宍戸 繁 キングカメ 3. 561 川原 剛 44 マイヤン 0. 15 金田 悠伽 27 ファイナリー 3. 577 3 200円 5 330円 3=5 1, 480円 3-5 1, 620円 3=5=7 1, 600円 3-5-7 4, 520円 3=5 550円 3=7 180円 5=7 980円 第6レース 信沢 綾乃 23 エスプランドル 3. 506 岩永 清文 41 ライアバード 3. 518 浅田 真吾 ランドシャーク 3. 40 3. 498 吉田 祐也 37 リクエンタイ 3. 516 増田 伸一 アラシ 松村 真 ケセラセラ 3. 開催日程 | 川口オートレース | Kawaguchi Autorace official website. 558 0. 25 山本 智大 リンダ 3. 538 1 100円 1 110円 1=3 610円 1-3 730円 1=3=7 710円 1-3-7 1, 700円 1=3 310円 1=7 140円 3=7 580円 第7レース 君和田 裕二 セバスチャン2 3. 492 山浦 博幸 トリバード 3. 484 篠崎 実 72 ゴッドブレス 松生 信二 ストリーク・M 伊藤 正司 シーマ 再3. 47 早津 康介 オーシャン 本田 仁恵 ミヤビ 3 330円 7 280円 3 600円 3=7 920円 3-7 2, 410円 3=5=7 330円 3-7-5 3, 640円 3=7 150円 3=5 150円 5=7 110円 第8レース 伊藤 幸人 デムーロ05 3. 523 押田 幸夫 38 フォルトゥナ2 3. 514 稲川 聖也 24 スカイ・0 間中 大輔 ドープネス 小原 望 N・マツユキ 3.

レース結果一覧 | Gamboobet

26 3. 369 中山 光 33 ヒカルンデス5 3. 376 中山 透 ナカヤーマン 3. 387 影山 伸 シュガ 3. 396 本田 仁恵 ミヤビ 田崎 萌 Yナカマタチ 2 150円 6 110円 7 220円 6 460円 2=6 640円 6-2 1, 820円 2=6=7 1, 150円 6-2-7 7, 210円 2=6 250円 6=7 400円 2=7 380円 第12レース 優勝戦 上和田 拓海 レンシュウキ 3. 355 0. 04 岩田 裕臣 プラスワン55 3. 349 柴山 信行 ミックスター 3. 374 森 且行 ハカ 3. 25 3. 356 吉田 祐也 リクエンタイ 3. 384 若井 友和 モエルトウコン 3. 365 大木 光 ウミヘビ 佐藤 摩弥 29 Pタン 3. 372 1 160円 2 1, 140円 4 440円 1 200円 1=4 1, 090円 1-4 1, 280円 1=2=4 4, 960円 1-4-2 11, 920円 1=4 500円 1=2 1, 090円 2=4 2, 930円

川 口オート 7月17日 3日目 令和3年度川口市第5回第1節 第1レース 一般戦 3100m (6周) 着 事故 車番 選手名 年齢 LG 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST 異 1 5 山田 徹 48 川 口 ゴースト・2 20 3. 37 3. 465 0. 14 2 7 斎藤 正悟 47 浜 松 ブレイク 30 3. 42 3. 479 0. 10 3 4 木村 悦教 52 ラッキーゾーン 10 3. 41 3. 508 岡崎 秀二 64 キートン 0 3. 50 3. 535 0. 17 塚本 浩司 54 ヨシ・イクゾー 3. 44 3. 527 0. 20 6 松永 幸二 67 バモス 3. 48 3. 542 0. 19 相馬 康夫 46 プロジェクトD 3. 526 0. 12 単勝/複勝 複 5 180円 7 420円 単 5 160円 2車連 5=7 1, 020円 5-7 890円 3連勝 4=5=7 330円 5-7-4 1, 850円 ワイド 5=7 220円 4=5 110円 4=7 150円 第2レース 清水 雄平 42 マニュアル2 3. 532 0. 22 五所 淳 山 陽 ジョーブラック 3. 43 0. 11 佐藤 正人 51 リラード 3. 522 島田 健一 56 ザンシン 3. 45 3. 552 長谷川 啓 70 ウェンブリー 3. 543 0. 18 竹中 一成 58 トップダンディ 0. 16 渡辺 稔 49 ナベジロー 3. 49 3. 574 0. 08 3 130円 7 200円 3 120円 3=7 2, 770円 3-7 2, 010円 3=6=7 2, 530円 3-7-6 11, 890円 3=7 790円 3=6 160円 6=7 1, 230円 第3レース 阿久津 正夫 68 カムイ 3. 47 3. 529 深沢 悟 45 伊勢崎 カーペンター 3. 521 矢野 正剛 34 シロマティー 3. 513 柴山 信行 ミックスター 0. 09 牛沢 和彦 53 ウシワカ 高橋 祐一 55 Eパワー 3. 46 0. 07 田斎 英世 マホラヤマタイ 3. 571 0. 21 1 330円 4 260円 1 420円 1=4 870円 1-4 1, 460円 1=4=5 1, 500円 1-4-5 8, 110円 1=4 350円 1=5 360円 4=5 300円 第4レース 縫田 雅一 57 チェヨン 40 山崎 潤 レイラ 3.